No | NPM | Nilai Akhir |
1 | 10115355 | 76 |
2 | 10115495 | 45 |
3 | 10115545 | 77 |
4 | 10113882 | 0 |
5 | 11114479 | 0 |
6 | 10115965 | 80 |
7 | 17115823 | 73 |
8 | 12115808 | 27 |
9 | 14114947 | 80 |
10 | 14115076 | 89 |
11 | 14115226 | 83 |
12 | 14115272 | 52 |
13 | 14115379 | 63 |
14 | 14115548 | 15 |
15 | 14115618 | 52 |
16 | 14115771 | 24 |
17 | 14115852 | 30 |
18 | 15115211 | 3 |
19 | 15115304 | 12 |
20 | 15115864 | 18 |
21 | 16115176 | 74 |
22 | 1A114531 | 0 |
23 | 16115730 | 21 |
24 | 1C114614 | 24 |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Datang di Taman Inspirasi Prihandoko. Semoga setiap huruf dan simbol yang ada di blog ini dapat memberi manfaat dan inspirasi positif bagi hidup anda.
25 Jan 2019
Nilai SISTER 4KA22 - 2018/2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar