30 Jan 2019

Nilai MK Sistem Informasi - SARMAG TI 2018

No NPM Nilai Akhir
1 51416033 89
2 51416428 85
3 51416793 84
4 51416933 82
5 52416210 85
6 52416278 88
7 52416303 85
8 52416502 86
9 52416676 88
10 52416819 80
11 53416019 88
12 53416241 86
13 53416331 85
14 53416343 85
15 53416658 90
16 54416119 86
17 54416459 81
18 54416680 84
19 54416878 82
20 55416949 84
21 56416883 84
22 57416059 85
23 57416563 80
24 57416748 88

26 Jan 2019

Nilai SBP - 4KB08 - 2018/2019

No. NPM Nilai Akhir
1 20115498 80
2 21115006 71
3 21115267 73
4 27115579 87
5 22115403 80
6 22115426 81
7 22115449 74
8 23115265 80
9 24115261 73
10 24115961 82
11 25115742 76
12 25115882 69
13 26115636 73
14 26115699 75
15 26115817 85
16 27115325 73

25 Jan 2019

Nilai SBP 3KA20 - 2018/2019

-->
No. NPM Nilai Akhir
1 10116408 48
2 10116451 57
3 10116538 28
4 10113882 10
5 10116815 54
6 11116024 61
7 11116028 31
8 11114595 22
9 11116488 10
10 11116499 47
11 11116500 92
12 12114484 10
13 1B116128 22
14 12116039 45
15 12116154 43
16 15113698 25
17 18116473 10
18 18116434 10
19 14116622 28
20 14116736 64
21 17114354 16
22 14116922 10
23 15116022 10
24 15116453 68
25 18116177 58
26 15116726 10
27 16116024 10
28 16116376 37
29 16116381 48
30 16116401 25
31 16116584 10
32 16116586 25
33 16116655 77
34 16116670 40
35 16116932 10
36 17116174 16
37 17116178 82
38 17116253 28
39 17116312 60
40 1C114072 13
41 17116683 28
42 12114484 10

Nilai SBP - 3KA07 - 2018/2019

-->
No NPM Nilai
1 10116075 21
2 10116069 51
3 10116218 24
4 10116356 9
5 10116392 58
6 10116850 45
7 11114506 29
8 11116125 31
9 11114719 40
10 18116423 36
11 11116307 6
12 11116782 37
13 11116823 68
14 12114861 20
15 1C114723 50
16 12116725 33
17 12116843 42
18 12116916 62
19 12116997 65
20 13116461 71
21 15113070 24
22 14116311 53
23 14116494 54
24 14116498 45
25 14116575 41
26 14116692 9
27 14116902 38
28 15116240 53
29 15116754 48
30 15116787 9
31 15116971 72
32 16116062 40
33 16116297 46
34 16116313 9
35 16116351 59
36 17113761 9
37 16116568 12
38 16116744 18
39 1A114953 66
40 17116812 21

Nilai SBP - 3KA08 - 2018/2019


-->
No      NPM Nilai Akhir
1 10116220 58
2 10116232 47
3 10116233 43
4 10116235 28
5 10116367 22
6 10116878 10
7 10116919 56
8 11116041 25
9 12116185 48
10 12116225 52
11 12116721 10
12 12116767 32
13 12116820 22
14 12116948 28
15 12116969 19
16 13116537 58
17 14116249 22
18 14116511 43
19 14116571 10
20 14116596 22
21 14116689 73
22 14116694 54
23 14116170 40
24 14116868 34
25 15116025 44
26 15116108 10
27 15116125 28
28 15116296 70
29 15116537 32
30 15116763 40
31 15116766 10
32 16116116 16
33 16116180 58
34 16116418 10
35 16116549 63
36 16116576 19
37 17116185 10
38 17116182 10
39 17116402 73
40 17116471 62
41 17116951 64

Nilai SISTER - 4KA11 - 2018/2019

No. NPM Nilai Akhir
1 10115174 27
2 10115480 70
3 10115533 79
4 11115128 44
5 11115344 57
6 11115348 38
7 11115602 73
8 11115883 42
9 12115632 24
10 12115794 67
11 12115935 36
12 13115056 54
13 13115227 71
14 13115906 70
15 14115293 74
16 14115584 53
17 14115591 36
18 14115718 12
19 14115840 41
20 15115025 0
21 15115084 81
22 15115160 71
23 15115181 6
24 15115386 75
25 15115592 24
26 15115904 39
27 15115930 6
28 16115007 86
29 16115558 82
30 16115704 50
31 16115748 22

Nilai SISTER 4KA22 - 2018/2019

No NPM Nilai Akhir
1 10115355 76
2 10115495 45
3 10115545 77
4 10113882 0
5 11114479 0
6 10115965 80
7 17115823 73
8 12115808 27
9 14114947 80
10 14115076 89
11 14115226 83
12 14115272 52
13 14115379 63
14 14115548 15
15 14115618 52
16 14115771 24
17 14115852 30
18 15115211 3
19 15115304 12
20 15115864 18
21 16115176 74
22     1A114531 0
23 16115730 21
24 1C114614 24