25 Jan 2019

Nilai SBP 3KA20 - 2018/2019

-->
No. NPM Nilai Akhir
1 10116408 48
2 10116451 57
3 10116538 28
4 10113882 10
5 10116815 54
6 11116024 61
7 11116028 31
8 11114595 22
9 11116488 10
10 11116499 47
11 11116500 92
12 12114484 10
13 1B116128 22
14 12116039 45
15 12116154 43
16 15113698 25
17 18116473 10
18 18116434 10
19 14116622 28
20 14116736 64
21 17114354 16
22 14116922 10
23 15116022 10
24 15116453 68
25 18116177 58
26 15116726 10
27 16116024 10
28 16116376 37
29 16116381 48
30 16116401 25
31 16116584 10
32 16116586 25
33 16116655 77
34 16116670 40
35 16116932 10
36 17116174 16
37 17116178 82
38 17116253 28
39 17116312 60
40 1C114072 13
41 17116683 28
42 12114484 10

Tidak ada komentar: