6 Jul 2021

Nilai Pengantar Bisnis TI 4KA20

 No NPM Nilai 

1 10117058 44

2 10117327 35

3 10117396 35

4 10117636 42

5 10117718 36

6 16117761 35

7 17117369 93

8 17117246 78

9 16117882 100

10 14116243 35

11 13117655 4

12 14117121 44

13 14117322 43

14 17117223 100

15 15117805 75

16 16117947 99




Nilai SPK 3KA21

 No NPM Nilai

1 17118648 56

2 10118323 77

3 10118500 87

4 17120087 90

5 10118659 95

6 17118784 97

7 17120005 87

8 11118414 58

9 11118622 96

10 11118627 88

11 19120007 86

12 12118579 100

13 12118710 48

14 17120071 95

15 19120008 89

16 13118511 98

17 19120009 93

18 17120011 48

19 15118042 52

20 15118359 40

21 15118880 100

22 16118194 0

23 17120016 42

24 17120024 84

25 16118926 97

26 17118183 85

27 14116922 33

28 16116376 35

29 16116586 38


Nilai SPK 3KA08

 No NPM Nilai

1 10118193 43

2 10118246 93

3 10118834 51

4 10118838 54

5 11118442 95

6 11118897 95

7 12118142 102

8 12118457 100

9 12118870 98

10 13118195 0

11 13118399 41

12 13118475 92

13 13118488 38

14 13118541 92

15 14118377 53

16 14118486 98

17 14118529 98

18 14118553 100

19 14118819 35

20 15118847 0

21 16118029 95

22 16118089 0

23 16118408 97

24 16118483 98

25 16118544 99

26 16118759 47

27 17118050 100

28 17118057 52

29 17118132 46

30 17118155 96

31 17118238 98

32 17118502 98

33 17118579 100

34 17118758 0


Nilai SPK 3KA09

 No NPM Nilai

1 10118091 96

2 10118604 95

3 10118684 97

4 11118120 30

5 17118899 96

6 12118474 42

7 12118538 91

8 12118592 76

9 12118658 54

10 13118631 100

11 13118647 93

12 13118658 94

13 13118703 53

14 14116249 61

15 14118099 46

16 14118125 100

17 14118152 99

18 14118364 95

19 14118650 43

20 14118662 48

21 15118865 97

22 16118678 100

23 16118696 89

24 16119149 92

25 17118032 51

26 17118088 96

27 17118171 84

28 17118314 82

29 17118395 42

30 17118468 96

31 17118839 81

32 17118591 88

33 17118032 62


Nilai Data Mining 3KA34

 

NO NPM Nilai 
1 10118177 98
2 10118515 78
3 10118738 85
4 11118026 96
5 11118144 92
6 11118381 97
7 11118594 45
8 11118947 98
9 11118991 100
10 12118912 98
11 13118169 99
12 13118397 92
13 13118619 99
14 13118704 92
15 14118019 72
16 14118296 87
17 14118487 97
18 14118625 97
19 14118720 90
20 15118000 47
21 15118545 91
22 15118645 96
23 16118902 41
24 17118191 87
25 17118290 100

Nilai Data Mining 3KA32

 No NPM Nilai

1 10118025 87

2 10118573 95

3 17118649 100

4 10118635 98

5 10118792 100

6 11118135 100

7 11118335 100

8 11118668 98

9 12118200 97

10 12118728 94

11 13118032 91

12 13118064 93

13 13118240 94

14 13118470 92

15 13118775 100

16 13118835 96

17 14118712        97

18 14118368 91

19 14118535 93

20 14118655 92

21 14118898 92

22 15118238 94

23 15118371 100

24 16118812 100

25 17118056 100

26 17118324 100

27 16118034 38

28 19120006 70