25 Jan 2019

Nilai SBP - 3KA07 - 2018/2019

-->
No NPM Nilai
1 10116075 21
2 10116069 51
3 10116218 24
4 10116356 9
5 10116392 58
6 10116850 45
7 11114506 29
8 11116125 31
9 11114719 40
10 18116423 36
11 11116307 6
12 11116782 37
13 11116823 68
14 12114861 20
15 1C114723 50
16 12116725 33
17 12116843 42
18 12116916 62
19 12116997 65
20 13116461 71
21 15113070 24
22 14116311 53
23 14116494 54
24 14116498 45
25 14116575 41
26 14116692 9
27 14116902 38
28 15116240 53
29 15116754 48
30 15116787 9
31 15116971 72
32 16116062 40
33 16116297 46
34 16116313 9
35 16116351 59
36 17113761 9
37 16116568 12
38 16116744 18
39 1A114953 66
40 17116812 21

Tidak ada komentar: