30 Jun 2016

Nilai MK Pemrograman 4G Kelas 3KA09


1 10113114 65
2 10113160 0
3 10113362 80
4 10113427 77
5 10113541 77
6 10113642 0
7 10113783 80
8 10113843 80
9 10113869 59
10 11113561 77
11 11113957 55
12 12113107 78
13 12113165 0
14 12113268 0
15 12113652 0
16 12113679 11
17 13113303 84
18 13113340 53
19 13113341 50
20 13113528 80
21 13113887 78
22 19113721 82
23 14113084 81
24 14113318 81
25 19113745 0
26 14113941 59
27 15113045 0
28 15113482 81
29 15113570 81
30 15113619 84
31 15113780 100
32 15113992 87
33 16113061 0
34 16113109 71
35 16113627 78
36 17113035 78
37 17113319 87
38 17113533 100
39 17113968 47
40 18113286 0
41 18113797 82
42 18113952 90
43 18113973 74
44 19113000 72
45 19113228 84
46 19113296 73
47 19113495 45
48 19113579 77
49 19113623 79

Tidak ada komentar: