30 Jun 2016

Nilai MK Pemrograman 4G Kelas 3KA08


1 10113060 0
2 10113092 46
3 10113136 84
4 10113346 0
5 10113373 62
6 10126139 47
7 11113233 46
8 11113258 76
9 11113285 39
10 11113526 52
11 11113681 0
12 11113868 72
13 11113899 86
14 12113472 60
15 12113510 0
16 12113632 70
17 13113113 80
18 13113151 0
19 13113176 0
20 13113181 71
21 13113419 53
22 13113574 73
23 13113846 0
24 14113281 89
25 14113548 66
26 14113753 0
27 14113810 4
28 14113893 56
29 14113961 92
30 15113934 97
31 16113088 0
32 16113269 100
33 16113663 48
34 17113361 39
35 17113541 77
36 17113677 90
37 17113918 77
38 17113940 39
39 11113711 82
40 18113163 100
41 18113748 100
42 19113739 0
43 19113046 0
44 19113196 77
45 19113481 99
46 19113486 56
47 19113498 92
48 19113634 98
49 18114823 0

Tidak ada komentar: