12 Jul 2015

Nilai UTS 4KB01 - Tahun 2015

Nilai UTS 4KB01

1 20111089 80
2 20111431 86
3 28111104 95
4 28111105 98
5 20111521 86
6 28111466 86
7 20111721 80
8 21111152 98
9 21111510 75
10 21110960 86
11 22111676 66
12 22111881 43
13 22111937 87
14 22111941 54
15 23111010 95
16 2B114928 0
17 23111100 89
18 23111342 95
19 23111538 63
20 23111684 89
21 29111353 92
22 28111180 86
23 23111790 86
24 24111433 98
25 24111544 63
26 24111669 92
27 24111779 94
28 24111872 63
29 24111933 54
30 25111208 66
31 25111421 92
32 28111362 63
33 29111268 69
34 25111775 86
35 26111252 95
36 26110185 100
37 26111483 72
38 26111567 95
39 26111646 89
40 26111995 92
41 27111191 74
42 27111219 42

43 27111687 39

Tidak ada komentar: