| No | NPM | Nilai Akhir |
| 1 | 10114365 | 50 |
| 2 | 10114501 | 83 |
| 3 | 10114609 | 63 |
| 4 | 10114686 | 37 |
| 5 | 10114705 | 47 |
| 6 | 11114218 | 63 |
| 7 | 11114268 | 37 |
| 8 | 11114448 | 60 |
| 9 | 11114791 | 50 |
| 10 | 11114848 | 30 |
| 11 | 12114249 | 83 |
| 12 | 12114256 | 87 |
| 13 | 12114486 | 90 |
| 14 | 12114652 | 87 |
| 15 | 13114412 | 87 |
| 16 | 13114622 | 80 |
| 17 | 13114713 | 70 |
| 18 | 13114778 | 83 |
| 19 | 1C114932 | 80 |
| 20 | 1C114933 | 63 |
| 21 | 14114596 | 37 |
| 22 | 14114691 | 37 |
| 23 | 15114663 | 50 |
| 24 | 15114802 | 90 |
| 25 | 1C114887 | 60 |
| 26 | 16114250 | 80 |
| 27 | 16114325 | 10 |
| 28 | 16114858 | 40 |
| 29 | 17114134 | 83 |
| 30 | 17114193 | 83 |
| 31 | 18114772 | 80 |
| 32 | 1B115909 | 10 |
| 33 | 19114159 | 60 |
| 34 | 19114242 | 77 |
| 35 | 19114250 | 30 |
| 36 | 19114330 | 63 |
| 37 | 19114357 | 67 |
| 38 | 19114654 | 67 |
| 39 | 19114910 | 80 |
| 40 | 1A114003 | 60 |
| 41 | 1A114110 | 73 |
| 42 | 1A114591 | 37 |
| 43 | 1A114783 | 83 |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Datang di Taman Inspirasi Prihandoko. Semoga setiap huruf dan simbol yang ada di blog ini dapat memberi manfaat dan inspirasi positif bagi hidup anda.
13 Jul 2017
Nilai Mata Kuliah Data Mining 3KA07
Nilai Mata Kuliah Data Mining 3KA25
| No | NPM | Nilai Akhir |
| 1 | 10114433 | 57 |
| 2 | 10114515 | 10 |
| 3 | 1B116030 | 10 |
| 4 | 11114053 | 50 |
| 5 | 11114177 | 78 |
| 6 | 11114643 | 53 |
| 7 | 12114112 | 90 |
| 8 | 12114366 | 75 |
| 9 | 1D114248 | 90 |
| 10 | 13114095 | 47 |
| 11 | 1D114001 | 57 |
| 12 | 13114660 | 87 |
| 13 | 13114859 | 57 |
| 14 | 13114940 | 53 |
| 15 | 14114021 | 73 |
| 16 | 14114540 | 43 |
| 17 | 14114733 | 43 |
| 18 | 1D114260 | 60 |
| 19 | 15114197 | 77 |
| 20 | 15114200 | 53 |
| 21 | 15114517 | 83 |
| 22 | 15114577 | 43 |
| 23 | 15114875 | 50 |
| 24 | 16114019 | 80 |
| 25 | 17114030 | 50 |
| 26 | 17114175 | 33 |
| 27 | 17114411 | 67 |
| 28 | 1B115863 | 43 |
| 29 | 1C114899 | 90 |
| 30 | 18114120 | 57 |
| 31 | 18114231 | 80 |
| 32 | 18114600 | 77 |
| 33 | 18114653 | 43 |
| 34 | 18114664 | 80 |
| 35 | 19114206 | 87 |
| 36 | 19114209 | 47 |
| 37 | 1A114400 | 77 |
| 38 | 1A114521 | 80 |
| 39 | 1A114568 | 57 |
| 40 | 1A114674 | 77 |
| 41 | 1A114932 | 68 |
| 42 | 1C114123 | 43 |
| 43 | 1C114585 | 50 |
Nilai Mata Kuliah Aplikasi Bisnis TI 4KA10
| No | NPM | Nilai Akhir |
| 1 | 10113086 | 50 |
| 2 | 10113606 | 10 |
| 3 | 10113626 | 80 |
| 4 | 10113676 | 50 |
| 5 | 10113705 | 10 |
| 6 | 1B116045 | 77 |
| 7 | 10113747 | 57 |
| 8 | 10113842 | 83 |
| 9 | 11113358 | 77 |
| 10 | 12113157 | 87 |
| 11 | 1A113532 | 83 |
| 12 | 12113231 | 80 |
| 13 | 1B116037 | 53 |
| 14 | 12113930 | 60 |
| 15 | 12113987 | 80 |
| 16 | 19113874 | 60 |
| 17 | 13113169 | 53 |
| 18 | 13113359 | 80 |
| 19 | 13113618 | 80 |
| 20 | 1B116031 | 63 |
| 21 | 13113791 | 80 |
| 22 | 13113930 | 90 |
| 23 | 14113174 | 57 |
| 24 | 14113275 | 83 |
| 25 | 14113307 | 63 |
| 26 | 14113790 | 83 |
| 27 | 14113811 | 10 |
| 28 | 15113240 | 90 |
| 29 | 15113284 | 87 |
| 30 | 15113541 | 87 |
| 31 | 15113580 | 83 |
| 32 | 16113021 | 83 |
| 33 | 16113074 | 93 |
| 34 | 1B116040 | 50 |
| 35 | 17113314 | 87 |
| 36 | 17113316 | 87 |
| 37 | 1B116044 | 77 |
| 38 | 18113523 | 33 |
| 39 | 18113809 | 90 |
| 40 | 18113905 | 80 |
| 41 | 19113216 | 73 |
| 42 | 19113287 | 77 |
| 43 | 19113635 | 87 |
| 44 | 19113685 | 87 |
| 45 | 11112895 | 53 |
| 46 | 12112547 | 57 |
Nilai Mata Kuliah Aplikasi Bisnis TI 4KA24
| No | NPM | Nilai Akhir |
| 1 | 10113608 | 85 |
| 2 | 10113882 | 68 |
| 3 | 10113962 | 85 |
| 4 | 10113998 | 60 |
| 5 | 11111534 | 28 |
| 6 | 19111205 | 58 |
| 7 | 12113654 | 90 |
| 8 | 13113600 | 70 |
| 9 | 13113860 | 83 |
| 10 | 13112379 | 65 |
| 11 | 18111533 | 28 |
| 12 | 14113892 | 78 |
| 13 | 15113228 | 83 |
| 14 | 15113602 | 83 |
| 15 | 15113714 | 70 |
| 16 | 19111255 | 65 |
| 17 | 15113955 | 85 |
| 18 | 19113862 | 63 |
| 19 | 16113303 | 63 |
| 20 | 16113424 | 85 |
| 21 | 16113866 | 78 |
| 22 | 16113898 | 85 |
| 23 | 19111105 | 28 |
| 24 | 17113654 | 85 |
| 25 | 17113758 | 80 |
| 26 | 18113119 | 85 |
| 27 | 18113515 | 88 |
| 28 | 19113393 | 65 |
6 Mar 2017
Tugas Kuliah Data Mining - 3KA07, 3KA25 dan 4KB09
Tugas kelompok mata kuliah data mining untuk kelas 3KA07, 3KA25 dan 4KB09.
Anda diminta untuk mencari dan menghimpun data dari berbagai lembaga resmi, melalui website lembaga tersebut, seperti misalnya website BNPB (www.bnpb.go.id) untuk data bencana, BMKG (www.bmkg.go.id) untuk data cuaca, dan lainnya. Setiap kelompok harus menentukan sumber data yang akan dipilih, dan tidak boleh sama dengan kelompok yang lain.
Selanjutnya, tugas anda adalah melakukan 4 proses di bawah ini terhadap data tersebut:
1. preprocessing
2. classification
3. clustering
4. association rules
Proses pengolahan data tersebut anda lakukan dengan menggunakan software WEKA, yang dapat anda download dari internet.
Tugas ini dikerjakan dalam kelompok (maksimal 3 orang), dan akan anda presentasikan 1 pekan setelah UTS. Dalam presentasi tersebut, anda harus mengumpulkan makalah terkait apa yang anda kerjakan/hasilkan, dan mempresentasikan hasil pengolahan anda terhadap data tersebut. Segera anda tuliskan jenis data yang akan anda ambil sebagai obyek tugas anda dalam komentar di bawah ini, berikut nama-nama anggota kelompok anda.
Selamat mengerjakan.
2 Mar 2017
Tugas Kuliah Aplikasi Bisnis TI : 4KA10 dan 4KA24
Tugas ini dikerjakan per kelompok, maksimal 3 orang. Anda diminta untuk membuka usaha/bisnis berbasis internet. Produknya boleh berupa barang atau jasa. Platform yg digunakan boleh berbasis web desktop atau mobile.
Dalam menentukan bisnis yg akan dibuat, tidak boleh ada kelompok mengusulkan bisnis yang sama. Karena itu, anda harus menuliskan dalam komentar di bawah ini: nama kelompok, anggota, dan bisnis yang anda pilih.
Tugas ini akan anda presentasikan pada pekan pertama setelah UTS. Penilaian akan diambil berdasarkan: tampilan aplikasi, kelengkapan fitur, strategi marketing, jumlah transaksi yg terjadi, jumlah pengunjung, dll.
Semua web harus merupakan web baru, mulai 1 maret 2017. Tidak diperbolehkan menggunakan web yg sdh berjalan sebelumnya.
Selamat mengerjakan tugas.
Prihandoko
26 Jan 2017
Nilai MK Sistem Berbasis Pengetahuan 4KB09 - 2017
| NPM | Nilai UTS |
| 21113453 | 85 |
| 28113346 | 63 |
| 23113993 | 94 |
| 29113554 | 84 |
| 23113120 | 58 |
| 29113999 | 94 |
| 22113158 | 62 |
| 25113049 | 100 |
| 27113558 | 69 |
| 28113976 | 75 |
| 23113256 | 98 |
| 26113419 | 77 |
| 22113170 | 42 |
| 25113734 | 14 |
| 28113745 | 72 |
| 23113988 | 75 |
| 25113990 | 74 |
| 22113438 | 70 |
| 27113358 | 74 |
Langganan:
Postingan (Atom)