NPM | Nilai UTS |
21113453 | 85 |
28113346 | 63 |
23113993 | 94 |
29113554 | 84 |
23113120 | 58 |
29113999 | 94 |
22113158 | 62 |
25113049 | 100 |
27113558 | 69 |
28113976 | 75 |
23113256 | 98 |
26113419 | 77 |
22113170 | 42 |
25113734 | 14 |
28113745 | 72 |
23113988 | 75 |
25113990 | 74 |
22113438 | 70 |
27113358 | 74 |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Datang di Taman Inspirasi Prihandoko. Semoga setiap huruf dan simbol yang ada di blog ini dapat memberi manfaat dan inspirasi positif bagi hidup anda.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar