NPM Nilai akhir
10111051 36
10113238 81
10113510 80
10113557 84
10113644 75
11113392 100
11113601 86
12113959 84
12113991 80
12111595 25
13113252 100
13113268 45
13113357 75
13113622 27
14113712 61
15113383 82
1b114887 92
16113142 65
17113056 90
15111741 31
17113181 70
17113609 88
17113928 52
18113197 85
16111592 31
19113804 69
18113598 77
19113282 80
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Datang di Taman Inspirasi Prihandoko. Semoga setiap huruf dan simbol yang ada di blog ini dapat memberi manfaat dan inspirasi positif bagi hidup anda.
26 Jan 2016
7 Des 2015
Nilai Tugas & UAS SMSI02-11
Nilai Tugas dan UAS SMSI02-11 Tahun 2015
| NPM | NILAI TUGAS | NILAI UJIAN |
| ( 1 - 100 ) | ( 1 - 100 ) | |
| 92215002 | 85 | 90 |
| 92215003 | 85 | 85 |
| 92215004 | 80 | 90 |
| 92215005 | 85 | 80 |
| 92215006 | 85 | 85 |
| 92215007 | 85 | 80 |
| 92215008 | 85 | 75 |
| 92215009 | 80 | 80 |
| 92215010 | 85 | 90 |
| 92215011 | 85 | 75 |
| 92215012 | 80 | 85 |
| 92215013 | 85 | 75 |
| 92215014 | 83 | 90 |
| 92215015 | 85 | 60 |
| 92215016 | 83 | 80 |
| 92215017 | 85 | 85 |
| 92215018 | 80 | 75 |
| 92215019 | 80 | 85 |
| 92215020 | 83 | 80 |
| 92215021 | 80 | 90 |
| 92215022 | 85 | 80 |
| 92215023 | 80 | 80 |
3 Nov 2015
Tugas Kelompok MK Sistem Terdistribusi untuk kelas 4KA11 25
Anda diminta untuk merancang sebuah sistem terdistribusi untuk sebuah perusahaan/lembaga. Anda wajib memperhatikan materi pelajaran yang diberikan di kelas, dan menggunakan konsep yang diajarkan untuk merancang sistem terdistribusi tersebut. Semakin lengkap konsep yang anda buat, semakin baik nilainya.
Tugas yang anda buat tidak boleh sama dengan kelompok lain. Karena itu, silakan anda segera menentukan domain topik dari sistem pakar yang anda buat, dan tuliskan Topik domain, Nama-nama anggota kelompok dan Kelas, di dalam komentar dari postingan ini. Sebelum menentukan domain objek pengetahuan, anda harus melihat di komenter posting ini lebih dulu.
Tugas anda harus dipresentasikan pada jadwal kuliah periode 22-27 Nopember 2015. Nilai tugas diambil dari makalah yang anda tulis dan presentasi yang dilakukan. Tugas kelompok ini bisa dikerjakan oleh 2-3 orang per kelompok.
Selamat mengerjakan.
Tugas Kelompok MK Sistem Berbasis Pengetahuan untuk kelas 3KA07 08 24 25
Anda diminta untuk membuat sebuah sistem pakar dengan menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Anda bisa menggunakan versi bahasa Prolog yang anda tentukan sendiri. Sistem pakar ini harus mampu menampilkan pengetahuan yang dimiliki dan memberi rekomendasi/kesimpulan pada user yang menggunakan.
Tugas yang anda buat tidak boleh sama dengan kelompok lain. Karena itu, silakan anda segera menentukan domain topik dari sistem pakar yang anda buat, dan tuliskan Topik domain, Nama-nama anggota kelompok dan Kelas, di dalam komentar dari postingan ini. Sebelum menentukan domain objek pengetahuan, anda harus melihat di komenter posting ini lebih dulu. Sistem pakar yang anda buat musti dapat dijalankan oleh user secara interaktif.
Tugas anda harus dipresentasikan pada jadwal kuliah periode 22-27 Nopember 2015. Nilai tugas diambil dari makalah yang anda tulis dan presentasi yang dilakukan. Tugas kelompok ini bisa dikerjakan oleh 2-3 orang per kelompok.
Selamat mengerjakan.
19 Agu 2015
Nilai Akhir Fastrack 2015 Software Engineering
Nilai Akhir Fastrack 2015
| 92314089 | A |
| 92314090 | A |
| 92314092 | B |
| 92314093 | A |
| 92314094 | B |
| 92314095 | B |
| 92314097 | B |
| 92314098 | B |
| 92314099 | B |
| 92314100 | B |
| 92314101 | B |
| 92314103 | A |
| 92314104 | A |
| 92314105 | B |
12 Jul 2015
Nilai UTS 4KB04 - Tahun 2015
Nilai UTS 4KB04
1 28111759 0
2 20111122 57
3 20111217 73
4 20111251 41
5 20111447 2
6 27111769 74
7 21111474 64
8 22111759 0
9 22111789 83
10 23111160 3
11 23111431 61
12 23111749 79
13 24111066 84
14 24111269 2
15 24111595 39
16 28111095 72
17 24111678 0
18 24111782 34
19 24111826 62
20 24111871 59
21 28111558 75
22 25111010 94
23 25111495 65
24 25111569 39
25 25111619 42
26 25111811 70
27 25111824 2
28 25111852 63
29 25111944 0
30 26111076 36
31 26111722 63
32 26111945 77
33 26111961 89
34 2B114320 0
35 27111492 54
36 27111569 60
Nilai UTS 4KB01 - Tahun 2015
Nilai UTS 4KB01
1 20111089 80
2 20111431 86
3 28111104 95
4 28111105 98
5 20111521 86
6 28111466 86
7 20111721 80
8 21111152 98
9 21111510 75
10 21110960 86
11 22111676 66
12 22111881 43
13 22111937 87
14 22111941 54
15 23111010 95
16 2B114928 0
17 23111100 89
18 23111342 95
19 23111538 63
20 23111684 89
21 29111353 92
22 28111180 86
23 23111790 86
24 24111433 98
25 24111544 63
26 24111669 92
27 24111779 94
28 24111872 63
29 24111933 54
30 25111208 66
31 25111421 92
32 28111362 63
33 29111268 69
34 25111775 86
35 26111252 95
36 26110185 100
37 26111483 72
38 26111567 95
39 26111646 89
40 26111995 92
41 27111191 74
42 27111219 42
43 27111687 39
Langganan:
Postingan (Atom)