Npm | Nilai UTS |
10114416 | 73 |
11114023 | 34 |
11114024 | 100 |
11114413 | 83 |
11114532 | 89 |
11114590 | 93 |
11114627 | 89 |
11114719 | 3 |
11114899 | 93 |
11114948 | 37 |
13114676 | 76 |
13114740 | 8 |
1C114723 | 12 |
13114911 | 45 |
14114033 | 79 |
14114090 | 79 |
14114285 | 64 |
14114508 | 33 |
14114547 | 72 |
14114697 | 70 |
14114876 | 73 |
15114089 | 69 |
15114457 | 53 |
15114923 | 58 |
16114048 | 41 |
17114186 | 100 |
16114983 | 54 |
16114343 | 60 |
17114677 | 53 |
18114089 | 81 |
18114848 | 12 |
18114939 | 43 |
19114686 | 81 |
19114562 | 72 |
1A114401 | 70 |
1A114953 | 9 |
1D114133 | 45 |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Datang di Taman Inspirasi Prihandoko. Semoga setiap huruf dan simbol yang ada di blog ini dapat memberi manfaat dan inspirasi positif bagi hidup anda.
26 Jan 2017
Nilai MK Sistem Berbasis Pengetahuan 4KA08 - 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
ARTIKEL MANTAP JIWAAAHH
http://ennyvisioner.blog.dinus.ac.id/2016/06/24/workshop-penyusunan-proposal-penelitian-dikti/
Posting Komentar