| NPM | Nilai |
| 10110266 | 76 |
| 10110679 | 37 |
| ASR | 34 |
| 11110333 | 40 |
| 11110407 | 72 |
| 11110507 | 81 |
| 12110761 | 74 |
| 13110219 | 85 |
| HER | 2 |
| 13110705 | 39 |
| 14110116 | 70 |
| 14110148 | 79 |
| 19110696 | 77 |
| 14110700 | 43 |
| 14110881 | 87 |
| 15110289 | 67 |
| 15110398 | 86 |
| 15110535 | 79 |
| 19110424 | 81 |
| 15110289 | 3 |
| 16110655 | 46 |
| 16110931 | 79 |
| 16110945 | 73 |
| 16110963 | 85 |
| 18110331 | 74 |
| 11107787 | 45 |
| 18110626 | 82 |
| 13110563 | 73 |
| 13110702 | 77 |
| 14110270 | 43 |
| 15110474 | 61 |
| 15110169 | 76 |
| 16110358 | 40 |
| 15110682 | 43 |
Sent from Windows Mail
Tidak ada komentar:
Posting Komentar