| NPM | Nilai Akhir |
| 10116451 | 23 |
| 10116538 | 0 |
| 10116815 | 24 |
| 11116024 | 54 |
| 11116028 | 22 |
| 1B118067 | 69 |
| 11116499 | 22 |
| 11116500 | 60 |
| 1B118789 | 19 |
| 1B119028 | 82 |
| 12116039 | 22 |
| 18116320 | 34 |
| 12116154 | 30 |
| 13114520 | 9 |
| 1B119022 | 38 |
| 1B119019 | 20 |
| 1B118068 | 19 |
| 1B119018 | 20 |
| 1B118074 | 18 |
| 14116736 | 81 |
| 1B119009 | 51 |
| 1B119032 | 22 |
| 1B118069 | 67 |
| 1B119035 | 29 |
| 1B117163 | 1 |
| 1B119001 | 30 |
| 14116622 | 19 |
| 14116922 | 1 |
| 1B119033 | 2 |
| 1B118075 | 82 |
| 15116453 | 20 |
| 1B119036 | 20 |
| 18116177 | 21 |
| 1B189003 | 85 |
| 1B119023 | 29 |
| 1B117103 | 1 |
| 1B119020 | 53 |
| 16116068 | 24 |
| 1B119029 | 2 |
| 16116376 | 28 |
| 16116381 | 11 |
| 16116401 | 16 |
| 1B118062 | 7 |
| 16116584 | 10 |
| 16116586 | 25 |
| 16116655 | 20 |
| 16116670 | 14 |
| 1B116863 | 28 |
| 16116932 | 8 |
| 17116174 | 2 |
| 1B119017 | 60 |
| 17116178 | 28 |
| 17116253 | 19 |
| 17116312 | 13 |
| 17116683 | 14 |
| 19114156 | 2 |
| 1B119890 | 9 |
| 13115598 | 13 |
| 11114595 | 2 |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Datang di Taman Inspirasi Prihandoko. Semoga setiap huruf dan simbol yang ada di blog ini dapat memberi manfaat dan inspirasi positif bagi hidup anda.
29 Jan 2020
Nilai SISTER 4KA20 - 2020
-->
Nilai SBP 4KB08 - 2020
| NPM | Nilai Akhir |
| 20116057 | 60 |
| 20116212 | - |
| 20116324 | 73 |
| 20116404 | 63 |
| 20116581 | - |
| 21116130 | 73 |
| 21116153 | 73 |
| 21116185 | 20 |
| 21116431 | 85 |
| 21116692 | 63 |
| 21116706 | 65 |
| 22116082 | 68 |
| 22116285 | 60 |
| 22116564 | 68 |
| 22116823 | 60 |
| 22116854 | 85 |
| 22116936 | 20 |
| 22116958 | 73 |
| 23116546 | 70 |
| 23116670 | 20 |
| 23116751 | 20 |
| 23116779 | 20 |
| 24116161 | 70 |
| 28116440 | 73 |
| 24116604 | 70 |
| 25116909 | 68 |
| 25116959 | 70 |
| 26116160 | 20 |
| 26116914 | 70 |
| 26116973 | 73 |
| 27116452 | 73 |
| 27116514 | 65 |
| 27116743 | - |
Nilai SBP 3KA30 - 2020
| NPM | Nilai Akhir |
| 10117070 | - |
| 10117709 | 63 |
| 16117755 | 75 |
| 10117836 | 78 |
| 11117129 | 60 |
| 11117536 | 65 |
| 11117667 | 65 |
| 11117781 | 73 |
| 17117282 | 65 |
| 12117073 | 55 |
| 12117315 | 60 |
| 12117616 | 70 |
| 12117720 | 75 |
| 12117814 | - |
| 12117999 | 60 |
| 13117501 | 78 |
| 13117658 | 73 |
| 13117993 | 58 |
| 14117063 | 70 |
| 14117238 | - |
| 14117822 | 75 |
| 15117087 | 75 |
| 15117124 | - |
| 15117233 | 60 |
| 15117590 | 80 |
| 15117667 | 75 |
| 16117091 | 75 |
| 16117283 | 63 |
| 16117344 | 75 |
Nilai SBP 3KA20 - 2020
| NPM | Nilai Akhir |
| 10117058 | 10 |
| 16117695 | 0 |
| 10117396 | 0 |
| 10117636 | 77 |
| 10117718 | 43 |
| 1B118067 | 14 |
| 1B119879 | 74 |
| 1B118789 | 12 |
| 1B119028 | 64 |
| 16117761 | 9 |
| 1B118715 | 24 |
| 17117369 | 15 |
| 17117246 | 83 |
| 1B119022 | 47 |
| 1B119019 | 18 |
| 12115808 | 14 |
| 1B118068 | 15 |
| 1B119018 | 18 |
| 1B119812 | 39 |
| 1B118074 | 15 |
| 13117374 | 1 |
| 16117882 | 93 |
| 1B119035 | 0 |
| 13117655 | 20 |
| 1B119032 | 8 |
| 17117260 | 0 |
| 1B119009 | 68 |
| 14117083 | 0 |
| 1B118069 | 56 |
| 14117121 | 12 |
| 14117322 | 18 |
| 16117725 | 17 |
| 1B118075 | 66 |
| 1B119003 | 76 |
| 17117223 | 78 |
| 1B119020 | 64 |
| 1B119029 | 0 |
| 1B118062 | 3 |
| 1B119017 | 80 |
| 15117805 | 30 |
| 1B119822 | 46 |
| 1B119855 | 78 |
| 1B118739 | 95 |
| 16117947 | 80 |
| 1B119890 | 8 |
| 1A114697 | 13 |
| 1B119023 | 20 |
| 1B119036 | 13 |
| 1B118701 | 8 |
Nilai SBP 3KA08 - 2020
| NPM | Nilai Akhir |
| 17117118 | 65 |
| 10117276 | - |
| 10117402 | 63 |
| 10117549 | 72 |
| 10117962 | 75 |
| 10117211 | 80 |
| 11117223 | - |
| 11117532 | 54 |
| 11117813 | 12 |
| 12117134 | 73 |
| 12117196 | 20 |
| 12117575 | 71 |
| 13117091 | 70 |
| 13117111 | 81 |
| 13117491 | 36 |
| 16117539 | - |
| 13117786 | 83 |
| 13117861 | 17 |
| 13117915 | 2 |
| 13117961 | - |
| 13117964 | 5 |
| 14117019 | 80 |
| 14117020 | 66 |
| 16117775 | - |
| 14117029 | 67 |
| 14117029 | 15 |
| 13117808 | 67 |
| 14117641 | 76 |
| 14117762 | 71 |
| 16117943 | 78 |
| 15117006 | 61 |
| 15117030 | 71 |
| 15117162 | 60 |
| 15117552 | 65 |
| 15117558 | 90 |
| 15117832 | 86 |
| 15117971 | 71 |
| 17117218 | 80 |
| 16117085 | 59 |
| 16117118 | 93 |
Nilai SBP 3KA07 - 2020
| NPM | Nilai Akhir |
| 10117368 | 67 |
| 10117493 | 63 |
| 10117602 | 77 |
| 11117110 | 8 |
| 11117304 | 84 |
| 11117327 | - |
| 16117483 | 79 |
| 16117438 | 63 |
| 12117078 | 23 |
| 12117178 | - |
| 12117541 | 22 |
| 12117564 | 12 |
| 12117594 | 62 |
| 12117874 | 40 |
| 12117934 | 78 |
| 13117476 | 89 |
| 13117855 | 37 |
| 13117885 | 22 |
| 13117924 | 14 |
| 13117974 | 66 |
| 14117089 | 64 |
| 14117200 | 19 |
| 14117292 | 16 |
| 14117431 | 72 |
| 14117667 | 75 |
| 14117844 | 84 |
| 14117876 | 69 |
| 15117279 | 14 |
| 15117332 | - |
| 16117917 | 19 |
| 15117448 | 89 |
| 15117538 | 76 |
| 16117856 | 18 |
| 15117947 | 20 |
| 16117186 | 13 |
| 16117400 | 82 |
| 14117846 | 38 |
| 14115268 | 42 |
| 1B119875 | 82 |
| 1B119876 | 78 |
| 10115581 | 13 |
| 16115259 | 11 |
26 Sep 2019
Tugas Sistem Terdistribusi 4ka11 dan 4ka20 tahun 2019
Dalam tugas kelompok ini anda diminta untuk mencari DUA perusahaan nasional atau multinasional, dan membandingkan bagaimana kedua perusahaan tersebut merancang dan mengimplementasikan sistem terdistribusi di perusahaannya.
Laporan yang harus anda siapkan berisi:
1. Profil kedua perusahaan (1-2 halaman)
2. Gambar desain arsitektur sistem terdistribusi dari dua perusahaan tsb (1-2 halaman)
3. Penjelasan dan perbandingan sistem kerja dari sistem terdistribusi di kedua perusahaan tersebut (2 halaman)
4. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh sistem terdistribusi (2 halaman)
5. Keunggulan dan kelebihan dari kedua sistem yang sudah diimplementasikan dibandingkan sistem yang ada sebelumnya (1 halaman)
1. Profil kedua perusahaan (1-2 halaman)
2. Gambar desain arsitektur sistem terdistribusi dari dua perusahaan tsb (1-2 halaman)
3. Penjelasan dan perbandingan sistem kerja dari sistem terdistribusi di kedua perusahaan tersebut (2 halaman)
4. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh sistem terdistribusi (2 halaman)
5. Keunggulan dan kelebihan dari kedua sistem yang sudah diimplementasikan dibandingkan sistem yang ada sebelumnya (1 halaman)
Keterangan:
1. Satu kelompok terdiri atas 2-3 orang
2. Anda harus menuliskan nama kedua perusahaan yang anda pilih ke dalam komentar dari status ini.
3. Setiap kelompok harus mengajukan nama perusahaan yang berbeda, tidak boleh ada yg sama.
4. Tugas anda wajib dipresentasikan dan dikumpulkan makalahnya pada minggu ke 8 (pertengahan nopember).
2. Anda harus menuliskan nama kedua perusahaan yang anda pilih ke dalam komentar dari status ini.
3. Setiap kelompok harus mengajukan nama perusahaan yang berbeda, tidak boleh ada yg sama.
4. Tugas anda wajib dipresentasikan dan dikumpulkan makalahnya pada minggu ke 8 (pertengahan nopember).
Langganan:
Postingan (Atom)